| JF GURU KELAS |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
| 41 | JF GURU KELAS | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JF GURU MATEMATIKA |
126 |
119 |
-7 |
0 |
|
| 42 | JF GURU MATEMATIKA | Guru Ahli Madya | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 43 | JF GURU MATEMATIKA | Guru Ahli Muda | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 44 | JF GURU MATEMATIKA | Guru Ahli Pertama | 68 | 61 | -7 | 0 | |
| 45 | JF GURU MATEMATIKA | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN |
256 |
244 |
-12 |
0 |
|
| 46 | JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | Guru Ahli Madya | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 47 | JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | Guru Ahli Muda | 75 | 73 | -2 | 0 | |
| 48 | JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | Guru Ahli Pertama | 156 | 146 | -10 | 0 | |
| 49 | JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| JF GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
| 50 | JF GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Guru Ahli Madya | 13 | 13 | 0 | 0 | |