| JF GURU KELAS |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
| 41 | JF GURU KELAS | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JF GURU MATEMATIKA |
127 |
122 |
-7 |
2 |
|
| 42 | JF GURU MATEMATIKA | Guru Ahli Madya | 33 | 34 | 0 | 1 | |
| 43 | JF GURU MATEMATIKA | Guru Ahli Muda | 21 | 22 | 0 | 1 | |
| 44 | JF GURU MATEMATIKA | Guru Ahli Pertama | 71 | 64 | -7 | 0 | |
| 45 | JF GURU MATEMATIKA | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN |
255 |
249 |
-10 |
4 |
|
| 46 | JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | Guru Ahli Madya | 25 | 26 | 0 | 1 | |
| 47 | JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | Guru Ahli Muda | 70 | 73 | 0 | 3 | |
| 48 | JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | Guru Ahli Pertama | 158 | 148 | -10 | 0 | |
| 49 | JF GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| JF GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
| 50 | JF GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Guru Ahli Madya | 8 | 8 | 0 | 0 | |