JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) |
126 |
124 |
-2 |
0 |
|
31 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Madya | 41 | 41 | 0 | 0 | |
32 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Muda | 34 | 34 | 0 | 0 | |
33 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Pertama | 48 | 46 | -2 | 0 | |
34 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru TKPK | 3 | 3 | 0 | 0 | |
JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) |
108 |
112 |
-4 |
8 |
|
35 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | Guru Ahli Madya | 27 | 28 | 0 | 1 | |
36 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | Guru Ahli Muda | 53 | 56 | 0 | 3 | |
37 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | Guru Ahli Pertama | 27 | 23 | -4 | 0 | |
38 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | Guru TKPK | 1 | 5 | 0 | 4 | |
JF GURU KELAS |
267 |
263 |
-4 |
0 |
|
39 | JF GURU KELAS | Guru Ahli Madya | 83 | 82 | -1 | 0 | |
40 | JF GURU KELAS | Guru Ahli Muda | 184 | 181 | -3 | 0 | |