| JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN |
103 |
81 |
-22 |
0 |
|
| 31 | JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | Guru Ahli Pertama | 103 | 81 | -22 | 0 | |
| JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) |
128 |
118 |
-10 |
0 |
|
| 32 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Madya | 46 | 46 | 0 | 0 | |
| 33 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Muda | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 34 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Pertama | 56 | 46 | -10 | 0 | |
| 35 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) |
104 |
106 |
-1 |
3 |
|
| 36 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | Guru Ahli Madya | 30 | 32 | 0 | 2 | |
| 37 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | Guru Ahli Muda | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| 38 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | Guru Ahli Pertama | 24 | 23 | -1 | 0 | |
| 39 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| JF GURU KELAS |
54 |
54 |
0 |
0 |
|
| 40 | JF GURU KELAS | Guru Ahli Madya | 54 | 54 | 0 | 0 | |