| JF GURU BAHASA INGGRIS |
106 |
100 |
-6 |
0 |
|
| 21 | JF GURU BAHASA INGGRIS | Guru Ahli Madya | 41 | 41 | 0 | 0 | |
| 22 | JF GURU BAHASA INGGRIS | Guru Ahli Muda | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 23 | JF GURU BAHASA INGGRIS | Guru Ahli Pertama | 42 | 36 | -6 | 0 | |
| 24 | JF GURU BAHASA INGGRIS | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JF GURU BAHASA JAWA |
50 |
29 |
-21 |
0 |
|
| 25 | JF GURU BAHASA JAWA | Guru Ahli Madya | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | JF GURU BAHASA JAWA | Guru Ahli Muda | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 27 | JF GURU BAHASA JAWA | Guru Ahli Pertama | 28 | 7 | -21 | 0 | |
| 28 | JF GURU BAHASA JAWA | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN |
23 |
23 |
0 |
0 |
|
| 29 | JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | Guru Ahli Madya | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 30 | JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | Guru Ahli Muda | 12 | 12 | 0 | 0 | |